Chronique « SAUZ-MET1 / P-RAIN »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Précipitation SAUZ_MET1
Station : SAUZ-MET1
Producteur : IPGS
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 01/01/1991 00:00:00 UTC
Fin : 31/12/2018 23:00:00 UTC
Nombre de mesures : 119 431

Généalogie

Aucune généalogie

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87