Chronique « CLAP-MET4 / PA »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
Pression Atmosphérique CLAP_MET4
Paramètre :
Pression Atmosphérique
Unité :
hPa
Début :
17/12/2014 11:00:00 UTC
Fin :
09/10/2023 12:00:00 UTC
Nombre de mesures :
93 557
Généalogie
Aucune généalogie
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27% | - |
- |
2022 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2021 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2016 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2015 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 47% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47% |